合作伙伴
若您想成为一个认真的交易者,交易计划对于您的策略非常重要。在我们的外汇工具中找到经济日历,
根据即将发布的经济报告、之前的经济事件、共识预测和预估的波动率,为您的交易制定精确到分钟的计划。
所剩时间 | 事件 | 重要性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十月 15 | |||||||||
04:00 | IDR | 进口 | |||||||
04:00 | IDR | 印度尼西亚贸易帐 | |||||||
04:00 | IDR | 出口 | |||||||
04:30 | JPY | 日本工业生产年率 | |||||||
04:30 | JPY | 日本工业生产月率 | |||||||
04:30 | JPY | 日本产能利用率月率 | |||||||
05:00 | EUR | 芬兰GDP年率 | |||||||
06:00 | EUR | 德国批发物价指数(年率) | |||||||
06:00 | EUR | 德国批发物价指数月率 | |||||||
06:00 | GBP | 就业变化 | |||||||
06:00 | GBP | 3个月英国ILO失业率 | |||||||
06:00 | GBP | 英国3个月平均工资年率(包括红利) | |||||||
06:00 | GBP | 英国3个月平均工资年率(不包括红利) | |||||||
06:00 | GBP | 英国失业率 | |||||||
06:00 | GBP | 英国失业金申请人数变化 | |||||||
06:00 | SAR | 沙特阿拉伯消费者价格指数(年率) | |||||||
06:00 | SAR | 沙特阿拉伯消费者价格指数(月率) | |||||||
06:00 | NOK | 挪威贸易帐 | |||||||
06:00 | SEK | 瑞典消费者物价指数(月率) | |||||||
06:00 | SEK | 瑞典消费者物价指数年率 | |||||||
06:30 | HUF | 匈牙利工业生产年率 | |||||||
06:45 | EUR | 法国消费者物价指数月率 | |||||||
06:45 | EUR | 法国消费者物价指数年率 | |||||||
06:45 | EUR | 法国扣除烟草后核心通胀指数(月率) | |||||||
07:00 | EUR | 西班牙消费者物价指数年率 | |||||||
07:00 | EUR | 西班牙消费者物价指数(月率) | |||||||
07:00 | EUR | 西班牙调和消费者物价指数年率 | |||||||
07:00 | EUR | 西班牙调和消费者物价指数月率 | |||||||
07:00 | EUR | 斯洛伐克总体通货膨胀月率 | |||||||
07:00 | EUR | 斯洛伐克核心消费者物价指数年率 | |||||||
07:00 | EUR | 斯洛伐克核心消费者物价指数月率 | |||||||
07:00 | EUR | 斯洛伐克总体通货膨胀(年率) | |||||||
08:00 | TRY | 土耳其预算平衡 | |||||||
08:00 | PLN | 波兰消费者物价指数月率 | |||||||
08:00 | PLN | 波兰消费者物价指数年率 | |||||||
08:00 | EUR | 欧央行银行放款调查报告 | |||||||
09:00 | EUR | 德国ZEW经济景气指数 | |||||||
09:00 | EUR | 德国ZEW经济现状指数 | |||||||
09:00 | EUR | 欧元区工业生产月率 | |||||||
09:00 | EUR | 欧元区工业生产年率(工作日调整后) | |||||||
09:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 | |||||||
09:30 | ZAR | 商业信心指数 | |||||||
09:30 | ZAR | 商业信心指数 | |||||||
10:00 | ILS | 以色列国内生产总值季率 | |||||||
12:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 | |||||||
12:30 | CAD | 加拿大批发销售月率 | |||||||
12:30 | CAD | 加拿大核心消费者物价指数月率 | |||||||
12:30 | CAD | 加拿大消费者物价指数(年率) | |||||||
12:30 | CAD | 加拿大央行核心消费者物价指数月率 | |||||||
12:30 | CAD | 加拿大央行核心消费者物价指数年率 | |||||||
12:30 | CAD | 加拿大消费者物价指数月率 | |||||||
12:55 | USD | 美国红皮书指数年率 | |||||||
14:42 | NZD | 新西兰全球乳制品(GDT)价格指数 | |||||||
15:00 | COP | 哥伦比亚零售销售年率 | |||||||
15:00 | COP | 哥伦比亚工业产值(年率) | |||||||
15:30 | USD | FOMC成员戴莉发表讲话 | |||||||
15:30 | USD | 美国3个月汇票拍卖 | |||||||
15:30 | USD | 美国6个月汇票拍卖 | |||||||
15:30 | ILS | 以色列消费者物价指数(月率) | |||||||
15:30 | ILS | 以色列消费者物价指数年率 | |||||||
17:00 | 1h 28m | USD | 美联储理事库格勒发表讲话 | ||||||
18:00 | 2h 28m | USD | 美国政府预算 | ||||||
21:45 | 6h 13m | NZD | 新西兰消费者物价指数(年率) | ||||||
21:45 | 6h 13m | NZD | 新西兰消费者物价指数季率 | ||||||
23:00 | 7h 28m | USD | 联邦公开市场委员会成员博斯蒂克发表讲话 | ||||||
23:00 | 7h 28m | KRW | 韩国失业率 | ||||||
23:50 | 8h 18m | JPY | 日本核心机械订单(月率) | ||||||
23:50 | 8h 18m | JPY | 日本核心机械订单(年率) |
外汇经济日历能帮您更好的做出明智选择。如果您想了解更多有关经济事件的信息,浏览任何一天的经济事件,仅需点击单个事件即可。距离事件发生的时间会显示在外汇日历的左侧,而已经过去的事件则会打勾标记。